Análisis clínicos
Te ofrecemos un amplio catálogo de análisis clínicos que cubren prácticamente todas tus necesidades para llegar a un diagnóstico riguroso y profesional.
Ofrecemos servicios laboratoriales a los profesionales veterinarios con los mismos estándares de calidad y servicio de nuestra línea de diagnóstico rápido Uranotest®.
Tipos de analítica
PERFIL 360
PERFIL 360
| Análisis | Tipo muestra | Plazo (días) | 
|---|---|---|
| PERFIL 360 Cuadro hemático (CH), Albúmina, ALT (GPT), Alfa-Amilasa, AST (GOT), Bilirrubina directa, Bilirrubina indirecta, Bilirrubina total, BUN, Calcio, Cloro, Colesterol total, Creatina quinasa (CK), Creatinina, Fosfatasa alcalina, Fósforo, GGT, Globulinas, Glucosa, Lipasa, Potasio, Proteína total, Ratio Albúmina/Globulina, Ratio BUN/Creatinina, Ratio Na/K, SDMA, Sodio, Triglicéridos, Urea | Sangre EDTA, Glucosa, Sangre heparina, Suero | 1 | 
| PERFIL 360 GRANDES ANIMALES Cuadro hemático (CH), Albúmina, AST (GOT), Bilirrubina directa, Bilirrubina total, BUN, Calcio, Cloro, Colesterol total, Creatina quinasa, Creatinina, Fosfatasa alcalina, Fósforo, GGT, Globulinas, Glucosa, LDH, Lipasa, Potasio, Proteínas totales, Ratio Albúmina/Globulinas, Ratio BUN/Creatinina, Ratio Na/K, Sodio, Triglicéridos, Urea. | Sangre EDTA, Suero, Glucosa | 1 | 
GERONTOLÓGICO FELINO
| Análisis | Tipo muestra | Plazo (días) | 
|---|---|---|
| Ácidos Biliares (preprandial) Recomendado ayuno de 8h. | Suero | 1 | 
| Fructosamina | Suero, Sangre heparina | 1 | 
| Proteinograma Representación de las distintas fracciones proteicas del suero sanguíneo en función de la carga eléctrica y peso, incluyendo un gráfico y una tabla con concentraciones absolutas de cada fracción. Herramienta muy útil que te ayudará en el apoyo para el diagnóstico de enfermedades infecciosas. | Suero, Sangre heparina, Sangre EDTA | 3 | 
| SDMA | Sangre heparina, Suero | 1 | 
| T4 Total | Suero | 1 | 
GERONTOLÓGICO CANINO
| Análisis | Tipo muestra | Plazo (días) | 
|---|---|---|
| Ácidos Biliares (preprandial) Recomendado ayuno de 8h. | Suero | 1 | 
| Fructosamina | Suero, Sangre heparina | 1 | 
| Proteinograma Representación de las distintas fracciones proteicas del suero sanguíneo en función de la carga eléctrica y peso, incluyendo un gráfico y una tabla con concentraciones absolutas de cada fracción. Herramienta muy útil que te ayudará en el apoyo para el diagnóstico de enfermedades infecciosas. | Suero, Sangre heparina, Sangre EDTA | 3 | 
| SDMA | Sangre heparina, Suero | 1 | 
| T4 Total | Suero | 1 | 
| TSH | Suero | 1 | 
DIGESTIVO/PANCREÁTICO FELINO
| Análisis | Tipo muestra | Plazo (días) | 
|---|---|---|
| Ácido fólico (Vitamina B9) | Suero, Sangre heparina | 2 | 
| Cobalamina (Vitamina B12) 
 
 | Suero, Sangre heparina | 2 | 
| Fructosamina | Suero, Sangre heparina | 1 | 
| Lipasa Pancreática Específica felina (fPL) | Suero | 1 | 
DIGESTIVO/PANCREÁTICO CANINO
| Análisis | Tipo muestra | Plazo (días) | 
|---|---|---|
| Ácido fólico (Vitamina B9) | Suero, Sangre heparina | 2 | 
| Cobalamina (Vitamina B12) 
 
 | Suero, Sangre heparina | 2 | 
| Fructosamina | Suero, Sangre heparina | 1 | 
| Lipasa Pancreática Específica canina (cPL) | Suero | 1 | 
| TLI canina Tripsina immunoreactiva canina Tripsina inmunoreactiva canina. | Suero | 1 | 
RENAL
| Análisis | Tipo muestra | Plazo (días) | 
|---|---|---|
| PERFIL ORINA Uroanálisis + Ratio Proteína/Creatinina (UPC) + Urocultivo | Orina | 4 | 
| SDMA | Sangre heparina, Suero | 1 | 
| Uroanálisis (bioquímicas + sedimento) | Orina | 1 | 
| Uroanálisis + UPC Proteína/Creatinina (UPC), Urianálisis | Orina | 1 | 
INFECCIOSOS
| Análisis | Tipo muestra | Plazo (días) | 
|---|---|---|
| Dirofilaria immitis (Ag) | Sangre EDTA, Sangre heparina, Suero | 1 | 
| Ehrlichia canis (Ac IFI) | Suero, Sangre heparina, Sangre EDTA | 3 | 
| Leishmania infantum (Ac ELISA) | Suero, Sangre heparina, Sangre EDTA | 2-3 | 
| Proteinograma Representación de las distintas fracciones proteicas del suero sanguíneo en función de la carga eléctrica y peso, incluyendo un gráfico y una tabla con concentraciones absolutas de cada fracción. Herramienta muy útil que te ayudará en el apoyo para el diagnóstico de enfermedades infecciosas. | Suero, Sangre heparina, Sangre EDTA | 3 | 
HEPÁTICO
| Análisis | Tipo muestra | Plazo (días) | 
|---|---|---|
| Ácidos Biliares (preprandial) Recomendado ayuno de 8h. | Suero | 1 | 
PREQUIRÚGICO/COAGULACIÓN
| Análisis | Tipo muestra | Plazo (días) | 
|---|---|---|
| PERFIL COAGULACIÓN Fibrinógeno, Tiempo de Protrombina (TP), Tiempo parcial de Tromboplastina (TTPa) y Tiempo de Trombina (TT). | Sangre citrato | 1 | 
CONVULSIONES
| Análisis | Tipo muestra | Plazo (días) | 
|---|---|---|
| Fenobarbital Para determinar la concentración MÍNIMA plasmática, extraer la muestra justo antes de administrar el Fenobarbital. Para la concentración MÁXIMA plasmática, la extracción debe realizarse a las 4-6 horas de la administración del fenobarbital. El control de la medicación se efectuará a los 15 días de iniciar el tratamiento o después de cualquier cambio en la posología. | Sangre heparina, Suero | 1 | 
| FENOBARBITAL PRE Y POST Fenobarbital (Pre), Fenobarbital (Post 4 a 6 horas) Para determinar la concentración MÍNIMA plasmática, extraer la muestra justo antes de administrar el Fenobarbital. Para la concentración MÁXIMA plasmática, la extracción debe realizarse a las 4-6 horas de la administración del fenobarbital. El control de la medicación se efectuará a los 15 días de iniciar el tratamiento o después de cualquier cambio en la posología. | Suero | 1 | 
| Proteinograma Representación de las distintas fracciones proteicas del suero sanguíneo en función de la carga eléctrica y peso, incluyendo un gráfico y una tabla con concentraciones absolutas de cada fracción. Herramienta muy útil que te ayudará en el apoyo para el diagnóstico de enfermedades infecciosas. | Suero, Sangre heparina, Sangre EDTA | 3 | 
PERFIL PREVENTIVO
COMPLEMENTOS PLAN DE SALUD
| Análisis | Tipo muestra | Plazo (días) | 
|---|---|---|
| Anticuerpos Distemper-Parvovirus Distemper Ac (IgG), Parvovirus canino Ac (IgG). | Sangre EDTA, Suero | 3 | 
| Coprológico (simple o seriado) Detección de huevos, larvas, quistes y vermes. Con muestra de un día o pool de muestras de 2 o 3 días. | Materia fecal | 1 | 
| Dirofilaria immitis (Ag) | Sangre EDTA, Sangre heparina, Suero | 1 | 
| Ehrlichia canis (Ac IFI) | Suero, Sangre heparina, Sangre EDTA | 3 | 
| Fructosamina | Suero, Sangre heparina | 1 | 
| Leishmania infantum (Ac ELISA) | Suero, Sangre heparina, Sangre EDTA | 2-3 | 
| Proteinograma Representación de las distintas fracciones proteicas del suero sanguíneo en función de la carga eléctrica y peso, incluyendo un gráfico y una tabla con concentraciones absolutas de cada fracción. Herramienta muy útil que te ayudará en el apoyo para el diagnóstico de enfermedades infecciosas. | Suero, Sangre heparina, Sangre EDTA | 3 | 
PLANES DE SALUD
| Análisis | Tipo muestra | Plazo (días) | 
|---|---|---|
| PERFIL PREVENTIVO Cuadro hemático (CH), Albúmina, ALT (GPT), Alfa-Amilasa, AST (GOT), Bilirrubina directa, Bilirrubina indirecta, Bilirrubina total, BUN, Colesterol total, Creatina quinasa (CK), Creatinina, Fosfatasa alcalina, GGT, Globulinas, Glucosa, Lipasa, Proteína total, Ratio Albúmina/Globulina, Ratio BUN/Creatinina, Triglicéridos, Urea | Sangre EDTA, Sangre heparina, Glucosa, Suero | 1 | 
| PERFIL PREVENTIVO GRANDES ANIMALES Cuadro hemático (CH), Albúmina, AST (GOT), Bilirrubina directa, Bilirrubina total, BUN, Colesterol total, Creatina quinasa, Creatinina, Fosfatasa alcalina, GGT, Globulinas, Glucosa, LDH, Lipasa, Proteínas totales, Ratio Albúmina/Globulina, Ratio BUN/Creatinina, Triglicéridos, Urea. | Sangre EDTA, Suero, Glucosa | 1 | 
PERFIL HEMOPARÁSITOS
Perfil Hemoparásitos
| Análisis | Tipo muestra | Plazo (días) | 
|---|---|---|
| PERFIL HEMOPATÓGENOS Cuadro hemático (CH), Anaplasma spp (Ac), Babesia spp (Ac), Ehrlichia canis (Ac), Proteinograma | Sangre EDTA, Suero, Sangre heparina | 3 | 
| PERFIL HEMOPATÓGENOS EQUINO (PCR) Anaplasma phagocytophila, Babesia caballi, Theileria equi. | Sangre EDTA | 3 | 
Perfiles funcionales
PERFILES FUNCIONALES
| Análisis | Tipo muestra | Plazo (días) | 
|---|---|---|
| PERFIL 1 AVIAR/REPTIL Cuadro hemático (CH) aviar/reptil, Ácido úrico, Albúmina, AST (GOT), BUN, Calcio, Colesterol total, Creatina quinasa (CK), Fósforo, GGT, Glucosa, Proteínas totales, Urea | Suero, Sangre heparina | 2 | 
| PERFIL 2 AVIAR/REPTIL Ácido úrico, Ácidos biliares (preprandial), AST (GOT), BUN, Calcio, Colesterol total, Creatina quinasa (CK), Fósforo, Glucosa, Proteínas totales, Urea, Proteinograma | Sangre heparina, Suero | 1 | 
| PERFIL 360 Cuadro hemático (CH), Albúmina, ALT (GPT), Alfa-Amilasa, AST (GOT), Bilirrubina directa, Bilirrubina indirecta, Bilirrubina total, BUN, Calcio, Cloro, Colesterol total, Creatina quinasa (CK), Creatinina, Fosfatasa alcalina, Fósforo, GGT, Globulinas, Glucosa, Lipasa, Potasio, Proteína total, Ratio Albúmina/Globulina, Ratio BUN/Creatinina, Ratio Na/K, SDMA, Sodio, Triglicéridos, Urea | Sangre EDTA, Glucosa, Sangre heparina, Suero | 1 | 
| PERFIL 360 GRANDES ANIMALES Cuadro hemático (CH), Albúmina, AST (GOT), Bilirrubina directa, Bilirrubina total, BUN, Calcio, Cloro, Colesterol total, Creatina quinasa, Creatinina, Fosfatasa alcalina, Fósforo, GGT, Globulinas, Glucosa, LDH, Lipasa, Potasio, Proteínas totales, Ratio Albúmina/Globulinas, Ratio BUN/Creatinina, Ratio Na/K, Sodio, Triglicéridos, Urea. | Sangre EDTA, Suero, Glucosa | 1 | 
| PERFIL ADDISON Cortisol (basal), Cortisol (post-ACTH), Cuadro hemático (CH), Calcio, Cloro, Fósforo, Potasio, Ratio Na/K, Sodio. 
 PROTOCOLO: | Suero, Sangre EDTA | 1 | 
| PERFIL BÁSICO Cuadro hemático (CH), Albúmina, ALT (GPT), BUN, Creatinina, Fosfatasa alcalina, Proteínas totales, Urea, Uroanálisis | Sangre EDTA, Suero, Orina | 1 | 
| PERFIL BASICO AVIAR/REPTIL Ácido Úrico, AST (GOT), BUN, Calcio, Colesterol total, Creatina cinasa (CK), Fósforo, GGT, Glucosa, Proteínas totales, Urea | Suero | 1 | 
| PERFIL CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN Cuadro hemático (CH), ALT (GPT), Creatinina, Proteínas totales, Albúmina, Globulinas | Suero, Sangre EDTA | 1 | 
| PERFIL CARDÍACO Cuadro hemático (CH), AST (GOT), BUN, Calcio, Cloro, Creatina quinasa (CK), Creatinina, Fósforo, LDH, Magnesio, Potasio, Sodio, Ratio Na/K, Urea. | Sangre EDTA, Suero | 1 | 
| PERFIL CARDÍACO SEGUIMIENTO NT-pro BNP, Troponina I | Suero | 1 | 
| PERFIL COAGULACIÓN Fibrinógeno, Tiempo de Protrombina (TP), Tiempo parcial de Tromboplastina (TTPa) y Tiempo de Trombina (TT). | Sangre citrato | 1 | 
| PERFIL COAGULACION MAXI Cuadro hemático (CH), Albúmina, Fibrinógeno, Proteínas totales, Tiempo de Protrombina (TP), Tiempo parcial de Tromboplastina (TTPa), Tiempo de Trombina (TT). | Suero, Sangre EDTA, Sangre citrato | 1 | 
| PERFIL CONVULSIVO Cuadro hemático (CH), Ácidos biliares (preprandial), Alfa-Amilasa, ALT (GPT), AST (GOT), Bilirrubina directa, Bilirrubina indirecta, Bilirrubina total, BUN, Calcio, Colesterol total, Creatina quinasa (CK), Creatinina, Fosfatasa alcalina, Glucosa, Potasio, Ratio BUN/Creatinina, Ratio Na/K, Sodio, Triglicéridos, Urea, Proteinograma | Sangre EDTA, Suero, Glucosa | 1 | 
| PERFIL CUSHING ESTIMULACIÓN ACTH Cortisol (basal), Cortisol (1,5h), Cuadro hemático (CH), ALT (GPT), BUN, Colesterol total, Creatinina, Fosfatasa alcalina, Fósforo, Fructosamina, Glucosa, Ratio BUN/Creatinina, Triglicéridos, Urea PROTOCOLO: 1. Obtener una muestra de suero basal. | Sangre EDTA, Glucosa, Sangre heparina, Suero | 1 | 
| PERFIL CUSHING SUPRESIÓN DEXAMETASONA Cortisol (basal), Cortisol (4h), Cortisol (8h), Cuadro hemático (CH), ALT (GPT), BUN, Colesterol total, Creatinina, Fosfatasa alcalina, Fósforo, Fructosamina, Glucosa, Ratio BUN/Creatinina, Triglicéridos, Urea. PROTOCOLO (dosis bajas con tres determinaciones): 1. Obtener una muestra de suero basal. | Suero, Sangre EDTA, Sangre heparina, Glucosa | 1 | 
| PERFIL DIABÉTICO Cuadro hemático (CH), ALT (GPT), BUN, Creatinina, Fósforo, Fructosamina, Glucosa, Ratio BUN/Creatinina, Urea, Uroanálisis. | Orina, Sangre EDTA, Suero, Glucosa | 1 | 
| PERFIL EQUINO Cuadro hemático (CH), Albúmina, AST (GOT), Bilirrubina directa, Bilirrubina total, BUN, Creatina quinasa (CK), Creatinina, GGT, LDH, Proteínas totales. | Suero, Sangre EDTA | 1 | 
| PERFIL GENERAL Cuadro hemático (CH), Albúmina, ALT (GPT), BUN, Creatinina, Fosfatasa alcalina, Globulinas, Proteínas totales, Ratio BUN/Creatinina, Urea. | Sangre EDTA, Sangre heparina, Suero | 1 | 
| PERFIL GERONTOLÓGICO Cuadro hemático (CH), Ácidos biliares (preprandial), ALT (GPT), AST (GOT), Bilirrubina directa, Bilirrubina indirecta, Bilirrubina total, BUN, Calcio, Colesterol total, Creatinina, Fosfatasa alcalina, Fósforo, Fructosamina, Glucosa, Potasio, Proteinograma, Ratio BUN/Creatinina, Ratio Na/K, SDMA, Sodio, Triglicéridos, T4 Total, Urea. | Sangre EDTA, Glucosa, Sangre heparina, Suero | 1 | 
| PERFIL GLOBAL Cuadro hemático (CH), ALT (GPT), Amilasa, AST (GOT), Bilirrubina directa, Bilirrubina indirecta, Bilirrubina total, BUN, Calcio, Cloro, Colesterol total, Creatina quinasa, Creatinina, Fosfatasa alcalina, Fósforo, GGT, Glucosa, Lipasa, Potasio, Proteinograma, Ratio BUN/Creatinina, Ratio Na/K, Sodio, Triglicéridos, Urea, Coprológico, Uroanálisis | Materia fecal, Orina, Sangre EDTA, Glucosa, Suero, Sangre heparina | 1 | 
| PERFIL HEPÁTICO ALT (GPT), AST (GOT), Bilirrubina directa, Bilirrubina indirecta, Bilirrubina total, BUN, Fosfatasa alcalina, GGT, Urea. | Sangre heparina, Suero | 1 | 
| PERFIL HEPÁTICO MAXI Cuadro hemático (CH), Ácidos biliares (pre y postprandial), ALT (GPT), AST (GOT), Bilirrubina directa, Bilirrubina indirecta, Bilirrubina total, BUN, Colesterol total, Fosfatasa alcalina, GGT, Proteinograma, Triglicéridos, Urea. | Sangre EDTA, Suero, Sangre heparina | 1 | 
| PERFIL HIPERTIROIDISMO Cuadro hemático (CH), Ácidos biliares (preprandial), ALT (GPT), AST (GOT), BUN, Bilirrubina directa, Bilirrubina indirecta, Bilirrubina total, Colesterol total, Creatinina, Creatina quinasa (CK), Fosfatasa alcalina, Fósforo, Fructosamina, Potasio, Proteinograma, Ratio BUN/Creatinina, Ratio Na/K, Sodio, Triglicéridos, Urea, T4 Total y T3 Total. | Sangre EDTA, Suero, Sangre heparina | 1 | 
| PERFIL HIPOTIROIDISMO Cuadro hemático (CH), ALT (GPT), Alfa-Amilasa, AST (GOT), Bilirrubina directa, Bilirrubina indirecta, Bilirrubina total, Calcio, Cloro, Colesterol total, Creatina quinasa (CK), Creatinina, Fosfatasa alcalina, Fósforo, GGT, Lipasa, Potasio, Proteinograma, Ratio BUN/Creatinina, Ratio Na/K, Sodio, Triglicéridos, BUN, Urea, T4 total, TSH. | Sangre EDTA, Sangre heparina, Suero | 1 | 
| PERFIL LIMPIEZA DENTAL Cuadro hemático (CH), ALT (GPT), BUN, Creatinina, Fosfatasa alcalina, Proteinograma, Ratio BUN/Creatinina, Urea. | Sangre EDTA, Suero, Sangre heparina | 1 | 
| PERFIL LIPÍDICO Colesterol total, Colesterol LDH, Colesterol LDL, Triglicéridos | Suero | 1 | 
| PERFIL MALABSORCIÓN-MALDIGESTIÓN CANINA Ácido fólico (vitamina B9), Cobalamina (vitamina B12), TLI canina. | Suero | 2 | 
| PERFIL MALABSORCION-MALDIGESTION FELINA Ácido fólico (vitamina B9), Cobalamina (vitamina B12), Lipasa pancreática específica felina. | Suero | 1 | 
| PERFIL MATERIA FECAL Coproscópico simple o seriado (en pool) + Coprocultivo + Giardia spp (Ag) | Materia fecal | 4 | 
| PERFIL MONTA CANINO Brucella canis (Ac), Progesterona, Citología vaginal | Exudado vaginal, Suero | 4 | 
| PERFIL ORINA Uroanálisis + Ratio Proteína/Creatinina (UPC) + Urocultivo | Orina | 4 | 
| PERFIL PANCREÁTICO Cuadro hemático (CH), Albúmina, Amilasa, ALT (GPT), AST (GOT), BUN, Cloro, Colesterol total, Creatinina, Fosfatasa alcalina, Fructosamina, GGT, Glucosa, Lipasa, Ratio BUN/Creatinina, Triglicéridos, Urea. | Sangre EDTA, Glucosa, Suero, Sangre heparina | 1 | 
| PERFIL PANCREATICO MAXI CANINO Cuadro hemático (CH), Albúmina, ALT (GPT), Amilasa, AST (GOT), BUN, Cloro, Colesterol total, Creatinina, Fosfatasa alcalina, Fósforo, Fructosamina, GGT, Glucosa, Lipasa, Lipasa pancreática específica canina (cPLI), Ratio BUN/Creatinina, TLI canina, Triglicéridos, Urea. | Sangre EDTA, Sangre heparina, Suero, Glucosa | 2 | 
| PERFIL PANCREATICO MAXI FELINO Cuadro hemático (CH), Albúmina, ALT (GPT), Amilasa, AST (GOT), BUN, Cloro, Colesterol total, Creatinina, Fosfatasa alcalina, Fósforo, Fructosamina, GGT, Glucosa, Lipasa, Lipasa pancréatica específica felina (fPLI), Ratio BUN/Creatinina, Triglicéridos, Urea. | Suero, Sangre EDTA, Glucosa | 2 | 
| PERFIL PREQUIRÚRGICO Cuadro hemático (CH), Albúmina, ALT (GPT), BUN, Creatinina, Fosfatasa alcalina, Fósforo, Potasio, Proteínas totales, Ratio BUN/Creatinina, Ratio Na/K, Sodio, Urea. | Sangre EDTA, Suero, Sangre heparina | 1 | 
| PERFIL PREQUIRÚRGICO MAXI Cuadro hemático (CH), Albúmina, ALT (GPT), BUN, Creatinina, Fibrinógeno, Fosfatasa alcalina, Fósforo, Potasio, Proteínas totales, Ratio BUN/Creatinina, Ratio Na/K, Sodio, Tiempo parcial de Tromboplastina (TTPa), Tiempo de Protrombina (TP), Tiempo de Trombina (TT), Urea. | Sangre citrato, Sangre EDTA, Suero, Sangre heparina | 1 | 
| PERFIL PREVENTIVO Cuadro hemático (CH), Albúmina, ALT (GPT), Alfa-Amilasa, AST (GOT), Bilirrubina directa, Bilirrubina indirecta, Bilirrubina total, BUN, Colesterol total, Creatina quinasa (CK), Creatinina, Fosfatasa alcalina, GGT, Globulinas, Glucosa, Lipasa, Proteína total, Ratio Albúmina/Globulina, Ratio BUN/Creatinina, Triglicéridos, Urea | Sangre EDTA, Sangre heparina, Glucosa, Suero | 1 | 
| PERFIL PREVENTIVO GRANDES ANIMALES Cuadro hemático (CH), Albúmina, AST (GOT), Bilirrubina directa, Bilirrubina total, BUN, Colesterol total, Creatina quinasa, Creatinina, Fosfatasa alcalina, GGT, Globulinas, Glucosa, LDH, Lipasa, Proteínas totales, Ratio Albúmina/Globulina, Ratio BUN/Creatinina, Triglicéridos, Urea. | Sangre EDTA, Suero, Glucosa | 1 | 
| PERFIL RENAL Cuadro hemático (CH), Albúmina, BUN, Calcio, Cloro, Colesterol total, Creatinina, Fósforo, Potasio, Proteína totales, Ratio BUN/Creatinina, Ratio Na/K, Sodio, Urea | Sangre EDTA, Suero, Sangre heparina | 1 | 
| PERFIL RENAL BÁSICO Cuadro hemático (CH), Albúmina, BUN, Creatinina, Proteínas totales, UPC, Urea, Uroanálisis | Sangre EDTA, Suero, Orina | 1 | 
| PERFIL RENAL MAXI Cuadro hemático (CH), Albúmina, Amilasa, BUN, Calcio, Cloro, Colesterol total, Creatinina, Fósforo, Potasio, Proteínas totales, Ratio BUN/Creatinina, Ratio Na/K, SDMA, Sodio, Urea, Uroanálisis | Sangre EDTA, Orina, Suero, Sangre heparina | 1 | 
| PERFIL SEGUIMIENTO EPILEPSIA ALT (GPT), Fenobarbital, Fosfatasa alcalina | Suero | 1 | 
Perfiles serológicos
PERFILES SEROLÓGICOS
| Análisis | Tipo muestra | Plazo (días) | 
|---|---|---|
| PERFIL DISTEMPER Distemper Ac (IgG), Distemper Ac (IgM), Proteinograma | Suero | 3 | 
| PERFIL EHRLICHIA Ehrlichia canis Ac (IFI), Cuadro hemático (CH), ALT (GPT), Creatinina, Ratio BUN/Creatinina (UBC), BUN, Urea, Proteinograma. | Suero, Sangre EDTA, Sangre heparina | 1 | 
| PERFIL FELV-FIV Inmunodeficiencia viral felina FIV (Ac), Leucemia viral felina FeLV (Ag) y Proteinograma. | Suero | 2 | 
| PERFIL FELV-FIV-PIF Coronavirus entérico felino PIF (Ac), Inmunodeficiencia felina FIV (Ac), Leucemia felina FeLV (Ag), Proteinograma. (La detección de coronavirus entérico no determina el diagnóstico de peritonitis infecciosa felina (PIF); éste debe ir acompañado de signos clínicos compatibles con PIF). | Suero | 2 | 
| PERFIL HEMOPATÓGENOS Cuadro hemático (CH), Anaplasma spp (Ac), Babesia spp (Ac), Ehrlichia canis (Ac), Proteinograma | Sangre EDTA, Suero, Sangre heparina | 3 | 
| PERFIL LEISHMANIA (ELISA) Leishmania infantum Ac (ELISA), Cuadro hemático (CH), ALT (GPT), Creatinina, Ratio BUN/Creatinina, SDMA, BUN, Urea, Proteinograma | Suero, Sangre EDTA, Sangre heparina | 2-3 | 
| PERFIL LEISHMANIA (IFI) Leishmania infantum Ac (IFI), Cuadro hemático (CH), ALT (GPT), BUN, Creatinina, Ratio BUN/Creatinina, SDMA, Urea, Proteinograma. | Suero, Sangre EDTA, Sangre heparina | 1 | 
| PERFIL LEISHMANIA-EHRLICHIA Leishmania infantum Ac (IFI), Ehrlichia canis Ac (IFI), Cuadro hemático (CH), ALT (GPT), Creatinina, Ratio BUN/Creatinina, SDMA, BUN, Urea, Proteinograma | Suero, Sangre EDTA | 1 | 
| PERFIL REPRODUCTIVO BOVINO Diarrea viral bovina p80, Leptospira (5 serovares)*, Neospora caninum, Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR). *Prueba remitida a laboratorio registrado | Suero | 8 | 
| PERFIL TOXOPLASMA Toxoplasma gondii (IgG), Toxoplasma gondii (IgM), Proteinograma. | Suero | 3 | 
| Piroplasmosis equina (Babesia caballi + Theileria equi) Babesia caballi, Theileria equi *Muestra remitida a ICA (Instituto Colombiano Agropecuario)* | Suero | 8 | 
PERFILES AVES / REPTILES
| Análisis | Tipo muestra | Plazo (días) | 
|---|
Electroforesis
Electroforesis
| Análisis | Tipo muestra | Plazo (días) | 
|---|---|---|
| Proteinograma Representación de las distintas fracciones proteicas del suero sanguíneo en función de la carga eléctrica y peso, incluyendo un gráfico y una tabla con concentraciones absolutas de cada fracción. Herramienta muy útil que te ayudará en el apoyo para el diagnóstico de enfermedades infecciosas. | Suero, Sangre heparina, Sangre EDTA | 3 | 
Inmunología Clínica
| Análisis | Tipo muestra | Plazo (días) | 
|---|---|---|
| Anticuerpos antinucleares | Suero | 3 | 
| Coomb's | Sangre EDTA | 2 | 
| Cross-match | Sangre EDTA | 2 | 
Pruebas exclusivas
RECOMENDADOS URANOLAB
| Análisis | Tipo muestra | Plazo (días) | 
|---|
Serología y virología
SEROLOGÍA, VIROLOGÍA CANINA
| Análisis | Tipo muestra | Plazo (días) | 
|---|---|---|
| Adenovirus canino tipo 1 (Hepatitis infecciosa canina) | Suero, Sangre EDTA, Sangre heparina | 3 | 
| Anaplasma spp (Ac) | Sangre EDTA, Sangre heparina, Suero | 3 | 
| Anaplasma spp (Uranotest) | Sangre EDTA, Sangre heparina, Suero | 1 | 
| Anaplasma spp + Ehrlichia canis (Uranotest) | Sangre EDTA, Suero, Sangre heparina | 1 | 
| Babesia spp (Ac) | Sangre EDTA, Sangre heparina, Suero | 3 | 
| Brucella canis (Ac 2-mercaptoetanol) | Suero | 7 | 
| Brucella canis (Ac Inmunocromatografía) | Suero | 1 | 
| Brucella canis (Ac) | Suero, Sangre heparina, Sangre EDTA | 7 | 
| Coronavirus canino (Ac) | Sangre EDTA, Sangre heparina, Suero | 3 | 
| Coronavirus canino (Ag) | Materia fecal | 1 | 
| Coronavirus canino (Uranotest) | Materia fecal | 1 | 
| Coxiella burnetii (Ac) | Sangre EDTA, Sangre heparina, Suero | 7 | 
| Dirofilaria immitis (Ag) | Sangre EDTA, Sangre heparina, Suero | 1 | 
| Dirofilaria immitis (Uranotest) | Sangre EDTA, Sangre heparina, Suero | 1 | 
| Distemper canino (Ac IgG) | Sangre EDTA, Sangre heparina, Suero | 3 | 
| Distemper canino (Ac IgM) | Suero, Sangre heparina, Sangre EDTA | 3 | 
| Distemper canino (Ag) | Hisopo conjuntival | 1 | 
| Ehrlichia canis (Ac ELISA) | Sangre heparina, Sangre EDTA, Suero | 3 | 
| Ehrlichia canis (Ac IFI) | Suero, Sangre heparina, Sangre EDTA | 3 | 
| Ehrlichia canis (Uranotest) | Sangre EDTA, Sangre heparina, Suero | 1 | 
| Giardia spp (Ag) | Materia fecal | 1 | 
| Giardia spp (Uranotest) | Materia fecal | 1 | 
| Herpesvirus canino (Ac) | Suero, Sangre heparina, Sangre EDTA | 3 | 
| Leishmania infantum (Ac ELISA) | Suero, Sangre heparina, Sangre EDTA | 2-3 | 
| Leishmania infantum (Ac IFI) | Sangre EDTA, Sangre heparina, Suero | 2-3 | 
| Neospora caninum (Ac IFI) | Sangre heparina, Suero, Sangre EDTA | 3 | 
| Parvovirus canino (Ag) | Materia fecal | 1 | 
| Parvovirus canino (Uranotest) | Materia fecal | 1 | 
| Parvovirus canino CPV (Ac) | Sangre EDTA, Sangre heparina, Suero | 2 | 
| Rabia (Ac) 260 USD. Precio al cambio actual. | Suero | 30-45 | 
| Toxoplasma gondii (Ac IgG) | Sangre EDTA, Sangre heparina, Suero | 3 | 
| Toxoplasma gondii (Ac IgM) | Suero, Sangre heparina, Sangre EDTA | 3 | 
| Trypanosoma cruzi (Ac) Enfermedad de Chagas. | Suero, Sangre heparina, Sangre EDTA | 7 | 
SEROLOGÍA, VIROLOGÍA FELINA
| Análisis | Tipo muestra | Plazo (días) | 
|---|---|---|
| Anaplasma spp (Uranotest) | Sangre EDTA, Sangre heparina, Suero | 1 | 
| Anaplasma spp + Ehrlichia canis (Uranotest) | Sangre EDTA, Suero, Sangre heparina | 1 | 
| Calicivirus felino (Ac) | Sangre EDTA, Sangre heparina, Suero | 3 | 
| Coronavirus entérico felino (Ac) | Sangre EDTA, Sangre heparina, Suero | 3 | 
| Coronavirus entérico felino (Ag) | Materia fecal | 1 | 
| Dirofilaria immitis (Ag) | Sangre EDTA, Sangre heparina, Suero | 1 | 
